07:00
1.
08:00
|
08:00
2.
09:00
|
09:00
3.
10:00
|
10:00
4.
11:00
|
11:00
5.
12:00
|
12:00
6.
13:00
|
13:00
7.
14:00
|
14:00
8.
15:00
|
15:00
9.
16:00
|
16:00
10.
17:00
|
17:00
11.
18:00
|
18:00
12.
19:00
|
19:00
13.
20:00
|
20:00
14.
21:00
|
21:00
15.
22:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ăšt | 10:00
12:00 12 / 12 AUEM/A2EMV Elektřina, magnetizmus a vlněnà Cv 54-207 Elisek 1I2Y L_1I2Y 7.2. - 9.5. Jiný (6-19) [ 14 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St | 13:00
15:00 1 / 10 AUEM/A2EMV Elektřina, magnetizmus a vlněnà Cv 54-207 Špiláková repetenti - 8.2. - 10.5. Jiný (6-19) [ 14 ] | 15:00
17:00 12 / 12 AUEM/A2EMV Elektřina, magnetizmus a vlněnà Cv 54-207 Elisek 1I1Y L_1I1Y 8.2. - 10.5. Jiný (6-19) [ 14 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÄŚt | 15:00
17:00 12 / 12 AUEM/A2EMV Elektřina, magnetizmus a vlněnà Cv 54-207 Smolka 1I1X L_1I1X 9.2. - 11.5. Jiný (6-19) [ 14 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne |