07:00
1.
08:00
|
08:00
2.
09:00
|
09:00
3.
10:00
|
10:00
4.
11:00
|
11:00
5.
12:00
|
12:00
6.
13:00
|
13:00
7.
14:00
|
14:00
8.
15:00
|
15:00
9.
16:00
|
16:00
10.
17:00
|
17:00
11.
18:00
|
18:00
12.
19:00
|
19:00
13.
20:00
|
20:00
14.
21:00
|
21:00
15.
22:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ăšt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St | 9:00
11:00 2 / 24 AUBI/A2STP SpeciálnĂ tÄ›lesná pĹ™Ăprava 2 Cv 55-TV Lapková Ĺľeny 1B1-1B3 L_1B1X ... 8.2. - 10.5. JinĂ˝ (6-19) [ 14 ] | 11:00
13:00 12 / 23 AUBI/A2STP SpeciálnĂ tÄ›lesná pĹ™Ăprava 2 Cv 55-TV MalánĂk muĹľi 1B2 L_1B2X ... 8.2. - 10.5. JinĂ˝ (6-19) [ 14 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÄŚt | 7:00
9:00 18 / 22 AUBI/A2STP SpeciálnĂ tÄ›lesná pĹ™Ăprava 2 Cv 55-TV MalánĂk muĹľi 1B3 L_1B3X ... 9.2. - 11.5. JinĂ˝ (6-19) [ 14 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne |