07:00
1.
08:00
|
08:00
2.
09:00
|
09:00
3.
10:00
|
10:00
4.
11:00
|
11:00
5.
12:00
|
12:00
6.
13:00
|
13:00
7.
14:00
|
14:00
8.
15:00
|
15:00
9.
16:00
|
16:00
10.
17:00
|
17:00
11.
18:00
|
18:00
12.
19:00
|
19:00
13.
20:00
|
20:00
14.
21:00
|
21:00
15.
22:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 8:00
10:00 22 / 36 22 / 36 Kotková AUBI/AP7BA Bezpečnost veřejných akcí Př 51-220 4M1X ... 4M1, 4T1 13.9. - 13.12. Jiný (37-50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út | 8:00
10:00 0 / 24 0 / 24 Kotková AUBI/AP3O3 Profesní obrana 3 Cv 55-E008 - ženy 2B1-3 14.9. - 14.12. Jiný (37-50) | 10:00
12:00 37 / 72 37 / 72 Kotková AUBI/AP3BI Bezpečnostní inženýrství Př 51-219 2B1X ... 2B1-2B2 14.9. - 14.12. Jiný (37-50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St | 8:00
10:00 0 / 24 0 / 24 Kotková AUBI/AP1O1 Profesní obrana 1 Cv 55-E008 - ženy 1B1-3 15.9. - 15.12. Jiný (37-50) | 10:00
13:00 14 / 24 14 / 24 Kotková AUBI/A5TKB Technol. kom. bezpeč. II Př 51-120 3B1X ... 3B1 15.9. - 15.12. Jiný (37-50) | 16:00
18:00 22 / 36 22 / 36 Kotková AUBI/AP7BA Bezpečnost veřejných akcí Cv 51-218 4M1X ... 4M1,4T1 15.9. - 15.12. Jiný (37-50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá | 8:00
12:00 10 / 222 10 / 222 Kotková AUBI/AYTKB Technol. kom. bezpeč. II Př 54-107 K3BT - 29.10. 29.10.2021 Skupina: 19297 | 14:00
18:00 10 / 222 10 / 222 Kotková AUBI/AYTKB Technol. kom. bezpeč. II Př 54-107 K3BT - 1.10. 1.10.2021 Skupina: 19297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00
12:00 10 / 222 10 / 222 Kotková AUBI/AYTKB Technol. kom. bezpeč. II Př 54-107 K3BT - 10.12. 10.12.2021 Skupina: 19297 | 14:00
15:00 31 / 222 31 / 222 Kotková AUBI/AK3BI Bezpečnostní inženýrství Př 51-108 K4BT-M ... - 8.10. 8.10.2021 | 15:00
19:00 32 / 222 32 / 222 Kotková AUBI/AK7BA Bezpečnost veřejných akcí Př 51-108 K4BT-M ... - 8.10. 8.10.2021 Skupina: 19225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So | 8:00
12:00 32 / 222 32 / 222 Kotková AUBI/AK7BA Bezpečnost veřejných akcí Př 51-108 K4BT-M ... - 20.11. 20.11.2021 Skupina: 19225 | 14:00
18:00 32 / 222 32 / 222 Kotková AUBI/AK7BA Bezpečnost veřejných akcí Př 51-108 K4BT-M ... - 9.10. 9.10.2021 Skupina: 19225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00
13:00 14 / 222 14 / 222 Kotková AUBI/AK3BI Bezpečnostní inženýrství Př 51-118 K2BT - 27.11. 27.11.2021 Skupina: 19200 | 13:00
18:00 14 / 222 14 / 222 Kotková AUBI/AK3BI Bezpečnostní inženýrství Př 51-118 K2BT - 16.10. 16.10.2021 Skupina: 19200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00
13:00 14 / 222 14 / 222 Kotková AUBI/AK3BI Bezpečnostní inženýrství Př 51-118 K2BT - 11.12. 11.12.2021 Skupina: 19200 | 13:00
17:00 10 / 222 10 / 222 Kotková AUBI/AYTKB Technol. kom. bezpeč. II Př 54-107 K3BT - 30.10. 30.10.2021 Skupina: 19297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00
18:00 32 / 222 32 / 222 Kotková AUBI/AK7BA Bezpečnost veřejných akcí Př 51-108 K4BT-M ... - 6.11. 6.11.2021 Skupina: 19225 |