07:00
1.
08:00
|
08:00
2.
09:00
|
09:00
3.
10:00
|
10:00
4.
11:00
|
11:00
5.
12:00
|
12:00
6.
13:00
|
13:00
7.
14:00
|
14:00
8.
15:00
|
15:00
9.
16:00
|
16:00
10.
17:00
|
17:00
11.
18:00
|
18:00
12.
19:00
|
19:00
13.
20:00
|
20:00
14.
21:00
|
21:00
15.
22:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 8:00
10:00 AUBI/A9MKS Cv Lapková 54-106 15.9. - 15.12. Jiný (38-51) 5M2X | 10:00
12:00 AUBI/A9MKS Cv Lapková 54-106 15.9. - 15.12. Jiný (38-51) 5T1X | 16:00
18:00 AUBI/A9MKS Cv Lapková 54-110 15.9. - 15.12. Jiný (38-51) 5M2Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St | 11:00
13:00 AUBI/A9MKS Cv Lapková 54-305 17.9. - 17.12. Jiný (38-51) 5T1Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÄŚt | 7:00
9:00 AUBI/A3STP Cv Lapková 55-TV 18.9. - 18.12. Jiný (38-51) ženy 2B1X-2B3Y | 9:00
10:00 AUBI/A5TKB Se Lapková 54-106 18.9. - 18.12. Jiný (38-51) 3B1X, 3B1Y | 11:00
12:00 AUBI/A5TKB Se Lapková 54-107 18.9. - 18.12. Jiný (38-51) 3B2X, 3B2Y | 13:00
14:00 AUBI/A5TKB Se Lapková 54-108 18.9. - 18.12. Jiný (38-51) 3B3X, 3B3Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá | 8:00
12:00 AUBI/AYTKB Př Lapková 51-120 12.12. 12.12.2014 3.BT | 12:00
14:00 AUBI/A1STP Cv Lapková 55-TV 19.9. - 19.12. Jiný (38-51) ženy 1B1-1B6 | 14:00
18:00 AUBI/AYTKB Př Lapková 51-108 14.11. 14.11.2014 3.BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So | 8:00
12:00 AUBI/AYTKB Př Lapková 54-110 1.11. 1.11.2014 3.BT | 14:00
18:00 AUBI/AYTKB Př Lapková 54-110 4.10. 4.10.2014 3.BT |