07:00
1.
08:00
|
08:00
2.
09:00
|
09:00
3.
10:00
|
10:00
4.
11:00
|
11:00
5.
12:00
|
12:00
6.
13:00
|
13:00
7.
14:00
|
14:00
8.
15:00
|
15:00
9.
16:00
|
16:00
10.
17:00
|
17:00
11.
18:00
|
18:00
12.
19:00
|
19:00
13.
20:00
|
20:00
14.
21:00
|
21:00
15.
22:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 7:00
9:00 TUVI/A1ING Cv Maloch 52-107 3.11. - 15.12. JinĂ˝ (45-51) 1B2X | 9:00
11:00 TUVI/A1ING Cv Maloch 52-107 3.11. - 15.12. JinĂ˝ (45-51) 1B2Y | 11:00
13:00 AUIUI/A1TPR Cv Krčmář 52-107 15.9. - 15.12. Jiný (38-51) 1I3Y | 14:00
16:00 TUVI/A1ING Cv Maloch 52-107 3.11. - 15.12. JinĂ˝ (45-51) 1B4Y | 16:00
18:00 TUVI/A1ING Cv Maloch 52-107 3.11. - 15.12. JinĂ˝ (45-51) 1B6X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00
9:00 TUVI/A1ING Cv - 52-107 15.9. - 27.10. JinĂ˝ (38-44) 1B2X | 9:00
11:00 TUVI/A1ING Cv - 52-107 15.9. - 27.10. JinĂ˝ (38-44) 1B2Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ăšt | 8:00
11:00 AUPKS/A1PRG Cv Slovák 52-107 16.9. - 16.12. Jiný (38-51) 1I3Y | 11:00
13:00 AUIUI/A9BIS Cv NoĹľiÄŤka 52-107 16.9. - 16.12. JinĂ˝ (38-51) 5M2Y | 13:00
15:00 TUVI/A1ING Cv Maloch 52-107 4.11. - 16.12. JinĂ˝ (45-51) 1B4X | 15:00
17:00 TUVI/A1ING Cv Maloch 52-107 4.11. - 16.12. JinĂ˝ (45-51) 1B1Y | 17:00
19:00 TUVI/A1ING Cv Maloch 52-107 4.11. - 16.12. JinĂ˝ (45-51) 1B6Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00
15:00 TUVI/A1ING Cv - 52-107 16.9. - 28.10. JinĂ˝ (38-44) 1B4X | 15:00
17:00 TUVI/A1ING Cv - 52-107 16.9. - 28.10. JinĂ˝ (38-44) 1B1Y | 17:00
19:00 TUVI/A1ING Cv - 52-107 16.9. - 28.10. JinĂ˝ (38-44) 1B6Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St | 7:00
9:00 TUVI/A1ING Cv - 52-107 17.9. - 29.10. JinĂ˝ (38-44) 1B4Y | 9:00
11:00 AUPKS/A7CSC Př Matýsek 52-107 17.9. - 17.12. Jiný (38-51) 4T1, 4M1 | 12:00
14:00 AUIUI/A9BIS Cv NoĹľiÄŤka 52-107 17.9. - 17.12. JinĂ˝ (38-51) 5M1Y | 15:00
17:00 TUVI/A1ING Cv Maloch 52-107 5.11. - 17.12. JinĂ˝ (45-51) 1B5X | 17:00
19:00 TUVI/A1ING Cv Maloch 52-107 5.11. - 17.12. JinĂ˝ (45-51) 1B5Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÄŚt | 13:00
15:00 TUVI/A1ING Cv Maloch 52-107 6.11. - 18.12. JinĂ˝ (45-51) 1B1X | 15:00
17:00 TUVI/A1ING Cv - 52-107 18.9. - 30.10. JinĂ˝ (38-44) 1B3X, 1B3Y | 17:00
19:00 TUVI/A1ING Cv Maloch 52-107 6.11. - 18.12. JinĂ˝ (45-51) 1B3Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00
15:00 TUVI/A1ING Cv - 52-107 18.9. - 30.10. JinĂ˝ (38-44) 1B1X | 15:00
17:00 TUVI/A1ING Cv Maloch 52-107 6.11. - 18.12. JinĂ˝ (45-51) 1B3X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá | 12:00
14:00 AUART/A9PVC Cv Kailer 52-107 19.9. - 31.10. JinĂ˝ (38-44) 5A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne |