07:00
1.
08:00
|
08:00
2.
09:00
|
09:00
3.
10:00
|
10:00
4.
11:00
|
11:00
5.
12:00
|
12:00
6.
13:00
|
13:00
7.
14:00
|
14:00
8.
15:00
|
15:00
9.
16:00
|
16:00
10.
17:00
|
17:00
11.
18:00
|
18:00
12.
19:00
|
19:00
13.
20:00
|
20:00
14.
21:00
|
21:00
15.
22:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 9:00
12:00 AUPKS/A1KSW Cv PerĹŻtka 52-109 15.9. - 15.12. JinĂ˝ (38-51) 1A1X, 1A1Y | 12:00
13:00 AUPKS/A1KSW Cv PerĹŻtka 52-109 22.9. - 15.12. JinĂ˝ (39-51) 1A2X, 1A2Y | 13:00
15:00 AUPKS/A3DBS Cv Ĺ ilhavĂ˝ 52-109 15.9. - 15.12. JinĂ˝ (38-51) 2I1Y, 2I1X | 16:00
18:00 AUPKS/A3OSB Cv Knot 52-109 15.9. - 15.12. JinĂ˝ (38-51) 2B2X, 2B2Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ăšt | 8:00
10:00 AUPKS/A3OSZ Cv Vojtěšek 52-109 16.9. - 16.12. Jiný (38-51) 2I2X, 2I2Y | 10:00
12:00 AUPKS/A7PPS Cv Korbel 52-109 16.9. - 16.12. JinĂ˝ (38-51) 4M2X, 4M2Y | 12:00
14:00 AUPKS/A7PPS Cv Korbel 52-109 16.9. - 16.12. JinĂ˝ (38-51) 4T1X, 4T1Y | 15:00
16:00 CJV/PAAO1 Se Outěřická 52-109 16.9. - 16.12. Jiný (38-51) 4M2X, 4M2Y Skupina: 6396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St | 7:00
10:00 AUIUI/A3PIS Cv KrálĂk 52-109 17.9. - 17.12. JinĂ˝ (38-51) 2A2X, 2A2Y | 10:00
12:00 AURP/A7ASP Př Dostál 52-109 17.9. - 17.12. Jiný (38-51) 4A1 | 12:00
14:00 AUART/A7SIS Cv Chramcov 52-109 17.9. - 17.12. JinĂ˝ (38-51) 4I1X, 4I1Y | 15:00
17:00 AURP/A1ZPT Cv Navrátil 52-109 17.9. - 17.12. Jiný (38-51) 1B3X, 1B3Y | 17:00
19:00 TUVI/A1ING Cv - 52-109 17.9. - 29.10. JinĂ˝ (38-44) 1B5X, 1B5Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÄŚt | 8:00
10:00 AUEM/A1FYS Se Špiláková 52-109 18.9. - 18.12. Jiný (38-51) 1I2X, 1I2Y | 10:00
12:00 AURP/A1IJS Cv Krhovják 52-109 18.9. - 25.9. Jiný (38-39) 1A1X, 1A1Y | 12:00
14:00 AUPKS/A3DBS Cv Ĺ ilhavĂ˝ 52-109 18.9. - 18.12. JinĂ˝ (38-51) 2I2X, 2I2Y | 14:00
16:00 AUPKS/A3OSB Cv Knot 52-109 18.9. - 18.12. JinĂ˝ (38-51) 2B3X, 2B3Y | 16:00
17:00 AUEM/A1FBT Se Vašková 52-109 18.9. - 18.12. Jiný (38-51) 1B6X, 1B6Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00
12:00 AURP/A1IJS Cv Krhovják 52-109 9.10. - 18.12. Jiný (41-51) 1A1X, 1A1Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá | 14:00
16:00 AUPKS/A3OSZ Cv Knot 52-109 19.9. - 19.12. JinĂ˝ (38-51) 2I1X-2I2Y alternativnĂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne |