07:00
1.
08:00
|
08:00
2.
09:00
|
09:00
3.
10:00
|
10:00
4.
11:00
|
11:00
5.
12:00
|
12:00
6.
13:00
|
13:00
7.
14:00
|
14:00
8.
15:00
|
15:00
9.
16:00
|
16:00
10.
17:00
|
17:00
11.
18:00
|
18:00
12.
19:00
|
19:00
13.
20:00
|
20:00
14.
21:00
|
21:00
15.
22:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 8:00
10:00 AUART/A7PIN Se KolomaznĂk 54-109 15.9. - 15.12. JinĂ˝ (38-51) 4A1 | 10:00
12:00 CJV/PAAO1 Se Outěřická 54-109 15.9. - 15.12. Jiný (38-51) 4M2X, 4M2Y Skupina: 6396 | 12:00
13:00 CJV/PAAO1 Se Outěřická 54-109 15.9. - 15.12. Jiný (38-51) 4I1X, 4I1Y Skupina: 6397 | 13:00
14:00 AUBI/A7IKM Cv Lukáš 54-109 15.9. - 15.12. Jiný (38-51) 4T1X | 14:00
16:00 CJV/PAA3 Se Outěřická 54-109 15.9. - 15.12. Jiný (38-51) 2A1X, 2A1Y | 16:00
17:00 AUBI/A1PRR Se KunovskĂ˝ 54-109 15.9. - 15.12. JinĂ˝ (38-51) 1B5X, 1B5Y | 17:00
18:00 AUPKS/A3PKO Se Boušková 54-109 15.9. - 15.12. Jiný (38-51) 2A1X, 2A1Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ăšt | 9:00
10:00 AUART/A7DIR Se Navrátil 54-109 16.9. - 16.12. Jiný (38-51) 5S1 | 10:00
12:00 USP/A9PEV Př Kočvarová 54-109 16.9. - 16.12. Jiný (38-51) 5U1 | 12:00
14:00 CJV/PAN1 Se Vodvárková 54-109 16.9. - 16.12. Jiný (38-51) 2A1X-2A2Z | 14:00
16:00 CJV/PAN3 Se Vodvárková 54-109 16.9. - 16.12. Jiný (38-51) 3A1X-3A2Z | 16:00
18:00 CJV/PAS3 Se Martinková 54-109 16.9. - 16.12. Jiný (38-51) 3A1X-3A2Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St | 9:00
11:00 AUM/A1MAI Se Horák 54-109 17.9. - 17.12. Jiný (38-51) 1I5X, 1I5Y | 11:00
13:00 AUM/A1MAI Se Křenková 54-109 17.9. - 17.12. Jiný (38-51) 1B6X, 1B6Y | 13:00
15:00 TUFMI/A3ELM Se Macháčková 54-109 17.9. - 17.12. Jiný (38-51) 2B3X, 2B3Y | 15:00
17:00 AUM/A1MAI Se Křenková 54-109 17.9. - 17.12. Jiný (38-51) 1B6X, 1B6Y | 17:00
18:00 USP/A9SKM PĹ™ JanalĂk 54-109 17.9. - 17.12. JinĂ˝ (38-51) 5U1 | 18:00
19:00 USP/A9SKM Se JanalĂk 54-109 17.9. - 17.12. JinĂ˝ (38-51) 5U1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÄŚt | 9:00
11:00 CJV/PAAC Se Vondřejcová 54-109 18.9. - 18.12. Jiný (38-51) 2I1Y, 2B2X, 2B2Y, 3B3Y, 3I2X | 11:00
13:00 AUM/A7VKM Se Matejdes 54-109 18.9. - 18.12. JinĂ˝ (38-51) 4P1 | 16:00
18:00 AUM/A7VKM PĹ™ Matejdes 54-109 18.9. - 18.12. JinĂ˝ (38-51) 4P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá | 9:00
13:00 UPV/A7VPS PĹ™ Leix 54-109 19.9. - 12.12. SudĂ˝ 4U1X, 4U1Y | 13:00
14:00 UPV/A7VPS Cv Leix 54-109 19.9. - 19.12. JinĂ˝ (38-51) 4U1X, 4U1Y | 14:00
16:00 AUM/A1ZMA Se FiÄľo 54-109 19.9. - 19.12. JinĂ˝ (38-51) 1B5X, 1B5Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So | 8:00
12:00 AUBI/AXMZS PĹ™ Ivanka 54-109 13.12. 13.12.2014 2.BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne |