07:00
1.
08:00
|
08:00
2.
09:00
|
09:00
3.
10:00
|
10:00
4.
11:00
|
11:00
5.
12:00
|
12:00
6.
13:00
|
13:00
7.
14:00
|
14:00
8.
15:00
|
15:00
9.
16:00
|
16:00
10.
17:00
|
17:00
11.
18:00
|
18:00
12.
19:00
|
19:00
13.
20:00
|
20:00
14.
21:00
|
21:00
15.
22:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 7:00
9:00 AUART/A7RBT Robotika Cv 54-306 Navrátil 14.9. - 14.12. 4T1X Skupina: 7929 | 11:00
15:00 AUART/A5MPC ProgramovánĂ mikropoÄŤĂtaÄŤĹŻ Cv 54-306 Dolinay 14.9. - 14.12. 3I2Y | 15:00
17:00 AUART/A5MPC ProgramovánĂ mikropoÄŤĂtaÄŤĹŻ Cv 54-306 Dolinay 14.9. - 14.12. 3I2X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ăšt | 8:00
11:00 AUART/A5MPL MikropoÄŤĂtaÄŤe a PLC Cv 54-306 Dolinay 15.9. - 27.10. 3B3Y Skupina: 7918 | 11:00
13:00 AUIUI/A3KRY Kryptologie Cv 54-306 Pohuba 15.9. - 15.12. 3B1Y | 13:00
16:00 AUART/A5MPL MikropoÄŤĂtaÄŤe a PLC Cv 54-306 Dolinay 15.9. - 27.10. 3B1X Skupina: 7919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St | 8:00
11:00 AUART/A5MPL MikropoÄŤĂtaÄŤe a PLC Cv 54-306 Dolinay 16.9. - 28.10. 3B1Y Skupina: 7920 | 11:00
13:00 AUART/A5MPC ProgramovánĂ mikropoÄŤĂtaÄŤĹŻ Cv 54-306 Dolinay 16.9. - 16.12. 3I2X | 13:00
15:00 AUART/A5MPC ProgramovánĂ mikropoÄŤĂtaÄŤĹŻ Cv 54-306 Dolinay 16.9. - 16.12. Erasmus+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÄŚt | 8:00
12:00 AUART/A5MPC ProgramovánĂ mikropoÄŤĂtaÄŤĹŻ Cv 54-306 Dolinay 17.9. - 17.12. 3I1Y | 12:00
13:00 AUBI/A7IKM IZS státu, krizový a inf. manag. Cv 54-306 Šaur 17.9. - 17.12. 4M2Y | 13:00
16:00 AUART/A5MPL MikropoÄŤĂtaÄŤe a PLC Cv 54-306 Dolinay 17.9. - 29.10. 3B2X Skupina: 7921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá | 8:00
11:00 AUART/A5MPL MikropoÄŤĂtaÄŤe a PLC Cv 54-306 Dolinay 18.9. - 30.10. 3B2Y Skupina: 7923 | 11:00
14:00 AUART/A5MPL MikropoÄŤĂtaÄŤe a PLC Cv 54-306 Dolinay 18.9. - 30.10. 3B3X Skupina: 7922 | 14:00
18:00 AUART/A5MPC ProgramovánĂ mikropoÄŤĂtaÄŤĹŻ Cv 54-306 Dostálek 18.9. - 18.12. 3I1X |
PĹ™edmÄ›t | Název pĹ™edmÄ›tu | Typ | MĂstnost | UÄŤitel | Datum od-do | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
AUART/AYMPC | ProgramovánĂ mikropoÄŤĂtaÄŤĹŻ | PĹ™ | 54-306 | Dostálek | 28.11. | - |
AUART/AYMPL | MikropoÄŤĂtaÄŤe a PLC | PĹ™ | 54-306 | Dolinay | 12.12. | - |