07:00
1.
08:00
|
08:00
2.
09:00
|
09:00
3.
10:00
|
10:00
4.
11:00
|
11:00
5.
12:00
|
12:00
6.
13:00
|
13:00
7.
14:00
|
14:00
8.
15:00
|
15:00
9.
16:00
|
16:00
10.
17:00
|
17:00
11.
18:00
|
18:00
12.
19:00
|
19:00
13.
20:00
|
20:00
14.
21:00
|
21:00
15.
22:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 8:00
10:00 18 / 24 18 / 24 KrálĂk AUPKS/A3HOS Hardware a operaÄŤnĂ systĂ©my Cv 52-109 2B1 14.9. - 14.12. JinĂ˝ (38-51) | 15:00
17:00 57 / 80 57 / 80 MackĹŻ AUBI/A3ACT Analogová a ÄŤĂslicová technika PĹ™ 51-219 2B1 14.9. - 14.12. JinĂ˝ (38-51) | 17:00
19:00 18 / 24 18 / 24 Čech TUFMI/A3ELM Elektřina a magnetizmus Se 54-110 2B1 14.9. - 14.12. Jiný (38-51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ăšt | 8:00
10:00 18 / 24 18 / 24 Hrabec AUM/A3NMS Numerické metody a statistika Př 54-108 2B1 15.9. - 15.12. Jiný (38-51) | 15:00
17:00 18 / 24 18 / 24 Hrabec AUM/A3NMS Numerické metody a statistika Cv 54-108 2B1 15.9. - 15.12. Jiný (38-51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St | 8:00
10:00 42 / 60 42 / 60 Navrátil AUEM/A3IAM Instrumentace a měřenà Př 54-108 2B1, 2I1 16.9. - 16.12. Jiný (38-51) | 10:00
12:00 6 / 12 6 / 12 Mikuličová AUEM/A3IAM Instrumentace a měřenà Cv 53-304 2B1Y 2B1Y 16.9. - 16.12. Jiný (38-51) | 12:00
14:00 6 / 12 6 / 12 MalánĂk AUBI/A3STP SpeciálnĂ tÄ›lesná pĹ™Ăprava 3 Cv 55-E008 2B1Y muĹľi 2B1Y 16.9. - 16.12. JinĂ˝ (38-51) | 14:00
16:00 12 / 24 12 / 24 Martinak CJV/PAAA CizĂ jazyk - angliÄŤtina Se 51-108 2B1 16.9. - 16.12. JinĂ˝ (38-51) | 16:00
18:00 18 / 24 18 / 24 Sysel AUPKS/A3HOS Hardware a operačnà systémy Př 51-219 2B1 16.9. 16.9.2020 Skupina: 17274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00
18:00 18 / 24 18 / 24 Sysel AUPKS/A3HOS Hardware a operačnà systémy Př 51-107 2B1 23.9. - 16.12. Jiný (39-51) Skupina: 17274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÄŚt | 8:00
9:00 18 / 24 18 / 24 MalánĂk AUBI/A3STP SpeciálnĂ tÄ›lesná pĹ™Ăprava 3 PĹ™ 54-107 2B1 17.9. - 17.12. JinĂ˝ (38-51) | 9:00
11:00 6 / 12 6 / 12 Dostálek AUBI/A3ACT Analogová a ÄŤĂslicová technika Cv 53-307 2B1Y 2B1Y 17.9. - 17.12. JinĂ˝ (38-51) | 11:00
13:00 18 / 24 18 / 24 Čech TUFMI/A3ELM Elektřina a magnetizmus Př 54-110 2B1 17.9. - 17.12. Jiný (38-51) | 13:00
17:00 6 / 12 6 / 12 Elisek TUFMI/A3ELM Elektřina a magnetizmus Cv 15-204 2B1Y 2B1Y 5.11. - 17.12. Jiný (45-51) |